Projekte (MWK)
Hier eine Auswahl aktueller, vom nieders?chsischen Ministerium f¨¹r Wissenschaft und Kultur (MWK) gef?rderter Projekte.
?Qualit?t plus ¨C Programm f¨¹r gute Lehre in Niedersachsen¡° (MWK)
Die dafabet888¹ÙÍø,´ó·¢dafa888 hat in einem wettbewerblichen Verfahren des MWK vier Projekte mit einer F?rdersumme von insgesamt rund 1,2 Mio. EURO gewonnen. 2019 bis 2021 werden folgende Vorhaben durchgef¨¹hrt:
Projekt | Ansprechpartner*in |
| Dr. Ilona Br¨¹ckner (Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur) |
| Dr. Marija Stambolieva (Fak. Ingenieurwissenschaften und Informatik) |
| Prof. Dr. Andreas Lasar (Fak. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften) |
| Prof. Sascha Wienhausen (Institut f¨¹r Musik) |
Innovative Lehr- und Lernkonzepte ¨C Innovation plus (MWK)
Das MWK hat im Juni 2018 das Programm "Innovative Lehr- und Lernkonzepte - Innovation plus" aufgelegt. Bis zu 50.00 EUR erhalten Lehrende, die neue Lehr- und Lernkonzepte auf Modulebene entwickeln und erproben wollen. Die zu f?rdernden Projekte m¨¹ssen zur nachhaltigen Qualit?tsentwicklung von Studieng?ngen beitragen. Sie werden in einem wettbewerblichen Verfahren ausgew?hlt.
1. Runde (Projekte im Studienjahr 2019/20 = SoSe 2019 bis WiSe 2020)
Lehrende der dafabet888¹ÙÍø,´ó·¢dafa888 haben acht Projekte mit einer F?rdersumme von insgesamt rund 260.000 EUR gewonnen.
Projektleitung (Fak.) | Modul (Studiengang) | Projektthema |
Bruns-Vietor, Sabine, | "Logistikseminar" (verschiedene betriebswirtschaftliche BA-Studieng?nge) | Einf¨¹hrung eines E-Portfolios f¨¹r Digitalisierung und Diversit?t in der Logistiklehre |
Buscherm?hle, Ralf | "Modellierung und Simulation" "Datenbanken" (Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)) | Interaktive Kompetenz?entwicklung im Bereich modellbasierter Notationen und Analysemethoden der Informatik |
Nehls, Hannes | "Grundlagen der Gestaltung ¨C Systeme und Prozesse" (Media & Interaction Design (B.A.)) | Etablierung von Peer Feedback bei der visuell-kommunikativen Kompetenzentwicklung in der Medien?gestaltung |
Ollermann, Frank | "Methoden Usability & Psychologie" (Media & Interaction Design (B.A.)) | Unterst¨¹tzung der Methodenkompetenz im Bereich nutzer?zentrierter |
Roll, Oliver & Bensberg, Frank | "Marketing Mix" "Produkt- und Innovations?management" (verschiedene betriebswirtschaftliche BA-Studieng?nge) | Digitalisierung im Marketing: Erarbeitung software- und toolgest¨¹tzter Lehrkonzepte auf Fallstudienbasis |
Sayn-Wittgenstein, Friederike zu | "Wissenschaftliches Praxisprojekt" (Midwifery (B.Sc.)) | Digitale Ans?tze f¨¹r eine zeitgem??e Lernbegleitung interdisziplin?rer Kooperationen (WPP+Connect) |
Schierenbeck, Anne | "Regenerative Energien" (Allg. Maschinenbau (B.Sc.)) "Einf¨¹hrung Energiewirtschaft" (Wirtschaftsingenieurwesen ¨C Energiewirtschaft (M.Sc.)) | F?rderung des forschenden Lernens mit Hilfe des Simulations?tools 100prosim f¨¹r komplexe energie?technische und energie?wirtschaftliche Probleml?sungen |
Seifert, Marcus | "Produktionsplanung u. -steuerung" (drei thematisch relevante duale BA-Studieng?nge) | Gestaltung virtueller Fabrikf¨¹hrungen f¨¹r die erlebnis?basierte |
2. Runde (Projekte im Studienjahr 2020/21 = SoSe 2020 bis WiSe 2021)
Lehrende der dafabet888¹ÙÍø,´ó·¢dafa888 Osnabr¨¹ck haben sechs Projekte mit einer F?rdersumme von insgesamt 250.000 EUR gewonnen.
Studiengang | Lehrende/r | Projektskizze |
Allgemeiner Maschinen?bau (B.Sc.) | Prof. Dr. | Im Modul Technische Mechanik III sollen die didaktischen Konzepte des ?Flipped Classroom¡° und des ?Projekt?basierten Lernens¡° kombiniert zum Einsatz kommen. Die Studierenden sollen in Kleingruppen eigenst?ndig Kinematiken, die Bewegungsabl?ufe in maschinenbaulichen Anwendungen umsetzen, konzipieren, dimensio?nieren, montieren und in Betrieb nehmen. |
?kotrophologie (B.Sc.) | Prof. Dr. Shoma Berkemeyer | Die Module ?Ern?hrung des gesunden Menschen¡° und ?ern?hrungs?assozi?ierte Krankheiten I¡° sollen nicht mehr als Vorlesung sondern unter dem Titel ?Zu Tisch in Haste¡° durch aktivierende Lehrformen vermittelt werden. |
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.) Betriebswirtschaft und Management (B.A.) | Prof. Dr. Kai Prof. Dr. Tim Wawer | KI soll am Beispiel von maschinellem Lernen als fester Bestandteil in der Lehre verankert werden. Dadurch soll die Besch?ftigungsf?higkeit der Studie?renden erh?ht werden. Als Anwendungsbeispiel wird der Markt der Energiewirtschaft betrachtet. Die Autoren haben in diesem Markt umfangreiche Erfahrungen gesam?melt und die Ergebnisse lassen sich auf unterschiedliche Fachdisziplinen ¨¹bertragen und anwenden. |
Ingenieurwissenschaftliche Studieng?nge (8) | Prof. Dr. Christoph Richter | Im Modul der Technischen Mechanik ¨C Fertigkeitslehre soll die Frontal?vorlesung durch aktives, selbst?gesteuertes Lernen abgel?st werden. Das angedachte Konzept des Action Learnings zielt mit Simulationstools, mit denen die Studierenden selbst?st?ndig arbeiten sollen, darauf ab, praxisnahe und herausfordernde Pro-blemstellungen erfahrbar zu machen. Daf¨¹r soll das Modul auf Inverted Classroom umgestellt werden. Die Nutzung von im Berufsleben g?ngigen Berechnungswerkzeugen ist beglei?tender Bestandteil. |
Betriebswirtschaft und Management (B.A.) Business Management (M.A.) | Prof. Dr. Prof. Dr. | In der Praxis scheitert die Umsetzung agiler Managementmethoden h?ufig an der mangelnden Verinnerlichung agiler Werte und ?berzeugungen (agiles Mindset). Dieses agile Mindset kann nicht durch klassische Lehrmethoden ?geschult¡° werden. Deshalb soll eine Methodenbox (Teaching-Tool-Box) mit erfahrungs- und handlungsorientierten Lehr-Lernformen entwickelt werden. Mit ihrer Hilfe werden Spielr?ume geschaffen, um agile Prinzipien, Werte und Methoden erstmalig voll umf?nglich zu schulen und erlebbar zu machen. |
Wirtschaftsingenieur?wesen (B.Sc.) Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | Prof. Dr. Markus Schmidt-G?ttrup Prof. Dr. Anne Schierenbeck | In den Modulen der technischen Physik und Mathematik sollen die bereits erprobten Konzepts des ?Blended Learning¡° weiterentwickelt werden. Neue Videoformate sollen f¨¹r die Bereiche Einf¨¹hrung, Anwendung und ?bung eingesetzt, erprobt und vereinheitlicht werden. Es soll eine Plattform geschaffen werden, auf der die Studierenden das Lernmaterial f¨¹r die genannten Module nach Lern?zielen geordnet finden. Um das Selbst?lernen zu unterst¨¹tzen, sollen erstmals E-Tutorien angeboten werden. Den Lernfortschritt k?nnen die Studierenden anschlie?end mit Assessments selbst ¨¹berpr¨¹fen. |
3. Runde (Projekte im Studienjahr 2021/22 = SoSe 2021 bis WiSe 2022)
Lehrende:r | Fakult?t/Lehreinheit/Studiengang | Modul€ | Thema |
Morisse, Karsten Prof. Dr. | IuI/Informatik/ Studieng?nge Medieninformatik (B.Sc.), Technische Informatik (B.Sc.) | ? Algorithmen und Datenstrukturen | AlgoLab4eduScrum: Einf¨¹hrung der von eduScrum-Methode |
T?njes, Ralf, Prof. Dr. | IuI/Ingenieurwissenschaften/Studiengang Elektrotechnik (B.Sc.) | ? Elektrotechnik-Projekt | Projektbasiertes, ganzheitliches Lernen "Digitale Funksysteme" |
Westerkamp, Clemens, Prof. Dr. | IuI/verschiedene Studieng?nge | ? Software Engineering f¨¹r Elektrotechnik ? Internet of Things/Industrie 4.0 | Innovative didaktische Elemente |
Zalpour, Christoff, Prof. Dr. | WiSo/Gesundheit/Studiengang Physiotherapie berufsbegleitend (B.Sc.), Musuloskelettale Therapie (M.Sc.) | ? Differentialdiagnose (im B.Sc.) ? Pathologie und Differenzialdiagnose: Anwendung und Reflexion (im M.Sc.) | Erstellung eines Fallgenerators Differentialdiagnose |
?Mein Weg, mein Studium¡° ¨C Erfolgreiche Wege in und durch das Studium f¨¹r Menschen mit Migrationshintergrund
Das Verbundprojekt mit der Universit?t Osnabr¨¹ck unterst¨¹tzt Sch¨¹ler*innen in der individuellen Bildungsentscheidung an der Schwelle ins Hochschulsystem, dar¨¹ber hinaus auch Studierende und Absolvent*innen, die sich im Studium und am ?bergang in den Beruf befinden. Die dafabet888¹ÙÍø,´ó·¢dafa888 Osnabr¨¹ck setzt den Schwerpunkt auf die St?rkung der MINT-Studierenden beim ?bergang in den Beruf. An der Universit?t Osnabr¨¹ck wird der Fokus auf die Unterst¨¹tzung von Studierenden im Studiengang "Lehramt an berufsbildenden Schulen" gelegt. N?here Informationen finden Sie hier.