Beratung und Information
Beratung und Information
Der Bereich Hochschulf?rderung ber?t Unternehmen, Stiftungen, Institutionen und Privatpersonen, die sich an der dafabet888¹ÙÍø,´ó·¢dafa888 Osnabr¨¹ck engagieren m?chten. M?gliche Formen des Engagements k?nnen Partnerschaften, Kooperationen, Zustiftungen, Projekte, Spenden und Sponsoring sein. Die Fr¨¹chte der Zusammenarbeit kommen der dafabet888¹ÙÍø,´ó·¢dafa888 sowie ihren Unterst¨¹tzerinnen und Unterst¨¹tzern zugute und strahlen in Region sowie Gesellschaft aus.
Mit zahlreichen insbesondere regionalen aber auch bundesweiten und internationalen Stiftungen werden enge und lebendige Kontakte gepflegt. Gemeinsam konnten so bereits verschiedenste Projekte realisiert werden, wie zum Beispiel:
- die Einrichtung einer Stiftungsprofessur in der Agrartechnik (Hier gelangen Sie zur Pressemitteilung vom 15.06.2021),
- die Entstehung eines Food Future Lab (Hier gelangen Sie zur Pressemitteilung vom 16.01.2020),
- die F?rderung des Neubau des Instituts f¨¹r Musik (Hier gelangen Sie zu den Pressemitteilungen vom 08.05.2018 und vom 23.05.2019).
Stiftungsmanagement und Partnerschaftspflege wird durch den Bereich Hochschulf?rderung koordiniert. Wenden Sie sich bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder Fragen gerne an die Leitung der Hochschulf?rderung.
Die F?rdergesellschaft ist das zentrale Netzwerk aus Unternehmen, Institutionen und Stiftungen, die sich f¨¹r die F?rderung von Aktivit?ten der dafabet888¹ÙÍø,´ó·¢dafa888 engagieren und den Austausch intensivieren wollen.
Die F?rderung von Deutschlandstipendien ist ein beliebtes Instrument, um Studierende zu unterst¨¹tzen und mit wenig Aufwand als F?rdernde*r sichtbar zu werden.
Mit dem StudyUp-Award k?nnen Unternehmen oder Stiftungen herausragende Abschlussarbeiten pr?mieren und Absolventen*innen kennen lernen.
Weiter Angebote zur Vernetzung mit Studierenden und Absolvent*innen finden Sie hier.
M?glichkeiten zur Zusammenarbeit in Forschung und Transfer finden Sie hier.
Jahrestreffen der F?rdergesellschaft und Verleihungsfeier der Deutschlandstipendien 2022
Die Pressemitteilung zur Feier am 03.11.2022 finden Sie hier.
Erhaltene Spenden- und Sponsoringleistungen ab einer H?he von 1.000 €
Erhaltene Spenden- und Sponsoringleistungen ab einer H?he von 1.000 Euro
Haushaltsjahr 2023
Stand: 31.12.2023
Name des Gebers | Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung | Art der Leistung | Wert in € | Hinweise zur Verwendung |
Emsl?ndische Volksbank | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
Heidemark GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Special Products GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Bernard Krone Holding SE & Co. KG | Geldleistung | Spende | 150.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
IG Metall Osnabr¨¹ck | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | F?rderpreise |
Klages & Partner GmbH | Geldleistung | Spende | 3.000,00 € | F?rderpreise |
Felicitas und Werner Egerland Stiftung | Geldleistung | Spende | 5.900,00 € | Institut f¨¹r Musik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Sparkasse Emsland | Geldleistung | Spende | 5.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
KME Special Products GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Aloys und Brigitte Coppenrath Stiftung | Geldleistung | Spende | 101.600,00 € | Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Angela Hamann-Steinmeier | Geldleistung | Spende | 7.000,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
A. Frauenrath Landschaftsbau GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Naber GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
List AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Biofino GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Thomas Philipps GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Dieter Fuchs Stiftung | Geldleistung | Spende | 10.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Gartenbau-Versicherung VVAG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
AUGUST STORCK KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Dr. Bernard Krone Stiftung GmbH | Geldleistung | Spende | 7.200,00 € | Deutschlandstipendium |
HagerEnergy GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
H?cker Polytechnik GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
HARTING Stiftung GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Berding Beton GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
VELA DARE Consulting GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
B. Strautmann & S?hne GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Amazonen-Werke H. Dreyer SE & Co. KG | Geldleistung | Spende | 2.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Dieter Fuchs Stiftung | Geldleistung | Spende | 42.279,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
F?rderverein des Bonifatius Hospital e.V | Geldleistung | Spende | 4.675,68 € | Institut f¨¹r Theaterp?dagogik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
F?rdergesellschaft der dafabet888¹ÙÍø,´ó·¢dafa888 Osnabr¨¹ck e.V. | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | CIS |
Bauunternehmung Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 2.500,00 € | Hochschulf?rderung |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Landkreis Emsland | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
Emsl?ndische Volksbank | Geldleistung | Spende | 2.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
heristo AG | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
aft automotive GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Caritasverband f¨¹r die Di?zese Osnabr¨¹ck e.V. | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Neue Osnabr¨¹cker Zeitung GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Prowind GmbH | Geldleistung | Spende | 9.000,00 € | Deutschlandstipendium |
Solarlux GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Neuenhauser Maschinenbau GmbH | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
OLB-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Wilhelm-Karmann-Stiftung | Geldleistung | Spende | 9.000,00 € | Deutschlandstipendium |
Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Verein der rotarischen Freunde Papenburg | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
MBN GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Schuler Service GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
BASF Service Europe GmbH | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Sozialfond Rotary L?ningen-Hasetal-Hasel¨¹nne e.V. | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
TSO-DATA GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
stahlotec GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Phoenix Contact GmbH + Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Windel GmbH + Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Sparkasse Osnabr¨¹ck | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Kesseb?hmer Ladenbau GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Kesseb?hmer Beschlagsysteme GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
IMA Schelling Deutschland GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Georg Parlasca Keksfabrik GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
ELA Container GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
SIEVERS-SNC Computer & Software GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
mindsquare AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 7.200,00 € | Deutschlandstipendium |
wiconnect - Alumni der Faktult?t Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der dafabet888¹ÙÍø,´ó·¢dafa888 Osnabr¨¹ck e.V. | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Stiftung f¨¹r angewandte Wissenschaften Osnabr¨¹ck | Geldleistung | Spende | 9.000,00 € | Deutschlandstipendium |
MLP Finanzberatung SE | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Siemens AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Conditorei Coppenrath & Wiese KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Anedo GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Blomberg Klinik GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
AUGUST STORCK KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
PURPLAN GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
LMIS AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Osnabr¨¹cker F?rderverein f¨¹r den Gro?- und Au?enhandel OFGA e.V. | Geldleistung | Spende | 27.000,00 € | Deutschlandstipendium |
Gauselmann AG | Geldleistung | Spende | 12.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Ingeborg Sieber-Stiftung | Geldleistung | Spende | 14.400,00 € | Deutschlandstipendium |
smartOPTIMO GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 16.200,00 € | Deutschlandstipendium |
F?rderverein des Wirtschafts- und Industrie-Klub Osnabr¨¹ck .e.V. | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
F?rdergesellschaft der dafabet888¹ÙÍø,´ó·¢dafa888 Osnabr¨¹ck e.V. | Geldleistung | Spende | 21.600,00 € | Deutschlandstipendium |
WISAG Garten- und Landschaftspflege Holding GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Westnetz GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Verein der Freunde Rotary Osnabr¨¹ck e.V. | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Rotary Deutschland Gemeindienst | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
ROSEN Technology and Research Center GmbH | Geldleistung | Spende | 7.000,00 € | Deutschlandstipendium |
NOSTA Holding GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
KME Gemany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Lubing Maschinenfabrik Ludwig Bening GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
VME-Stiftung Osnabr¨¹ck-Emsland | Geldleistung | Spende | 1.200,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
LMB Kunststofftechnik GmbH | Sachleistung | Spende | 4.200,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
B?llhoff Verbindungstechnik GmbH | Sachleistung | Spende | 3.000,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Sick AG | Sachleistung | Spende | 8.811,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Bunny Tierern?hrung GmbH | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Landvolk-Dienste Osnabr¨¹ck GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Spiekermann & Co. AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Herden B?ttinger Borkel Neureiter GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Boymann GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Solarlux GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
inpraxi Unternehmensberatung GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
OVE Objekt-Versorgung mit rationellem Energieeinsatz GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Bernward-Clasen-Verein e.V. | Geldleistung | Spende | 7.200,00 € | Deutschlandstipendium |
Stadtwerke Osnabr¨¹ck AG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
L¨¹hrmann, Dirk | Geldleistung | Spende | 16.200,00 € | Deutschlandstipendium |
Delkeskamp Verpackungswerke GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Heinz Werner Otto - Studienstiftung | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Mittwald CM Service GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Windm?ller & H?lscher KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Claas KG aA mbH | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Dr Bernard Krone Stiftung | Geldleistung | Spende | 33.200,00 € | Deutschlandstipendium |
Susanne und Manfred Hormes | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Dr. J¨¹rgen und Irmgard Ulderup-Stiftung | Geldleistung | Spende | 10.344,00 € | Ulderup-Stipendien |
Kitabu Stiftung | Geldleistung | Spende | 110.000,00 € | CIM |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Best 3 Gefl¨¹gelern?hrung GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Egga-Betriebs-GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
BWE Br¨¹terei Weser Ems GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Lohmann Breeders GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Miavit GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Big Dutchman International GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Heidemark GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
F?rderverein des Bonifatius Hospital e.V | Geldleistung | Spende | 3.066,73 € | Institut f¨¹r Theaterp?dgogik |
Stiftung NiedersachsenMetall | Geldleistung | Spende | 4.000,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Ev. Krankenhausverein e.V. | Geldleistung | Spende | 5.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
EUREGIO-KLINIK | Geldleistung | Spende | 5.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
St. Vitus Werk GmbH | Geldleistung | Spende | 5.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Lebenshilfe Nordhorn gGmbH | Geldleistung | Spende | 5.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Ludmillenstift Meppen | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Landkreis Emsland | Geldleistung | Spende | 60.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Christophorus-Werk Lingen e.V. | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Landkreis Grafschaft Bentheim | Geldleistung | Spende | 40.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
St. Bonifatius Hospitalgesellschaft Lingen e.V. | Geldleistung | Spende | 30.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Elisabeth-Krankenhaus Thuine | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Stadt Lingen | Geldleistung | Spende | 100.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Freundeskreis dafabet888¹ÙÍø,´ó·¢dafa888 Osnabr¨¹ck Gartenbau und Landschaftsarchitektur e.V. | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Deutsche Fr¨¹hst¨¹cksei GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
EW-Group GmbH | Geldleistung | Spende | 7.500,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Rothk?tter Mischfutterwerk GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Moorgut Kartzfehn Turkey Breeders GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
St.-Vinzenz-Hospital Hasel¨¹nne | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
VME Stiftung Osnabr¨¹ck-Emsland | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Heilp?dagogische Hilfe Osnabr¨¹ck gGmbH | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | F?rderpreise |
F?rdergesellschaft der dafabet888¹ÙÍø,´ó·¢dafa888 Osnabr¨¹ck | Geldleistung | Spende | 7.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
F?rdergesellschaft der dafabet888¹ÙÍø,´ó·¢dafa888 Osnabr¨¹ck | Geldleistung | Spende | 3.500,00 € | Learning Center |
F?rdergesellschaft der dafabet888¹ÙÍø,´ó·¢dafa888 Osnabr¨¹ck | Geldleistung | Spende | 9.550,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
F?rdergesellschaft der dafabet888¹ÙÍø,´ó·¢dafa888 Osnabr¨¹ck | Geldleistung | Spende | 8.768,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Clementia Verein e.V. | Geldleistung | Spende | 150.000,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Hans M¨¹hlenhoff-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | F?rderpreise |
Stiftung f¨¹r angewandte Wissenschaften Osnabr¨¹ck | Geldleistung | Spende | 3.000,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
MK-Flowtec GmbH | Sachleistung | Spende | 1.107,28 | Ventil |
Erhaltene Spenden- und Sponsoringleistungen ab einer H?he von 1.000 Euro
Haushaltsjahr 2022
Stand: 31.12.2022
Name des Gebers | Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung | Art der Leistung | Wert in € | Hinweise zur Verwendung |
F?rdergesellschaft der dafabet888¹ÙÍø,´ó·¢dafa888 Osnabr¨¹ck e.V. | Geldleistung | Spende | 1.652,10 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
VME-Stiftung Osnabr¨¹ck Emsland | Geldleistung | Spende | 1.200,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
PricewaterhouseCoopers GmbH | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | F?rderpreise |
Aloys und Brigitte Coppenrath Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.750,00 € | Ideenwettbewerb TIM |
KME Special Products GmbH | Geldleistung | Spende | 3.000,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Deutsche Rasengesellschaft e.V. | Geldleistung | Spende | 10.750,00 € | Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
KME Special Products GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Felicitas und Werner Egerland Stiftung | Geldleistung | Spende | 5.000,00 € | Institut f¨¹r Musik |
F?rderverein Bonifatius Hospital e.V. | Geldleistung | Spende | 2.667,46 € | Institut f¨¹r Theaterp?dagogik |
Ernst von Siemens Musikstiftung | Geldleistung | Spende | 24.900,00 € | Institut f¨¹r Musik |
Suchhelden GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
VELA DARE Consulting GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
A. Frauenrath Landschaftsbau GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Landschaftsbau Vornholt GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Neue Osnabr¨¹cker Zeitung | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Caritasverband f¨¹r die Di?zese Osnabr¨¹ck e.V. | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
GS agri eG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
IMA Schelling Deutschland GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
B. Strautmann & S?hne GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
mindsquare AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Check24 Vergleichsportal Hotel GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
heristo AG | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
MLP Finanzberatung SE | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Harting Stiftung & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,0 € | Deutschlandstipendium |
Georgsmarienh¨¹tte GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Schuler Service GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Solarlux GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Studentenwerk Osnabr¨¹ck | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
ITEBO GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
VGH Versicherungen Landschaftliche Brandkasse | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
HEDELIUS Maschinenfabrik GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Windm?ller & H?lscher KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
aft automotive GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Gartenbau-Versicherung VVAG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Rosen Technology and Research Center GmbH | Geldleistung | Spende | 7.200,00 € | Deutschlandstipendium |
Dieter Fuchs Stiftung | Geldleistung | Spende | 19.797,00 € | Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 4.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Special Products GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Stiftung f¨¹r angewandte Wissenschaften Osnabr¨¹ck | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
KME Special Products GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Bioland e.V. | Geldleistung | Spende | 2.250,00 € | Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
F?rderverein des Bonifatius Hospital e.V | Geldleistung | Spende | 4.799,03 € | Institut f¨¹r Theaterp?dagogik |
KME Special Products GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Aloys und Brigitte Coppenrath-Siftung | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
Amazonen-Werke H. Dreyer SE & Co. KG | Geldleistung | Spende | 2.000,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Bauunternehmung Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 2.500,00 € | F?rderpreise |
OLB-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
